Die wichtigsten Zu- und Abgänge, das QB-Karussell, die Rookie-Klasse, das Kräfteverhältnis der 32 Teams und der Zustand der Stars. Titelverteidiger sind die Seattle Seahawks: 29:13 im Super Bowl LX gegen New England, MVP wurde Kenneth Walker III, der inzwischen ausgerechnet bei den Chiefs spielt.
Stand: 20. August 2026. Die Preseason läuft noch, einzelne Personalien (QB-Battles, Verletzungen) können sich bis Week 1 ändern.
Der Saisonauftakt liegt erstmals seit 2012 auf einem Mittwoch, damit die internationale Eröffnungswoche Platz hat. Der Sonntags-Hauptspieltag von Week 1 ist der 13. September, Monday Night am 14. September ist Broncos at Chiefs. Insgesamt gibt es erstmals 9 Spiele im Ausland auf 4 Kontinenten: Melbourne (Week 1), Rio de Janeiro (27.9., Ravens - Cowboys), dreimal London (4.10. Colts - Commanders, 11.10. Eagles - Jaguars, 18.10. Texans - Jaguars), erstmals Paris (25.10., Steelers - Saints im Stade de France), Madrid (8.11., Bengals - Falcons im Bernabéu) und Mexico City (22.11., Vikings - 49ers).
Deutschland-Spiel: Sonntag, 15. November 2026 (Week 10), New England Patriots gegen Detroit Lions in der Allianz Arena in München. Es ist das dritte München-Spiel und das sechste Regular-Season-Spiel in Deutschland; Berlin ist 2026 nicht dabei, ein weiteres München-Spiel ist für 2028 geplant.
| Spieler | Von | Nach | Paket | Warum bemerkenswert | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trade | Myles Garrett (EDGE) | Browns | Rams | Verse + 1st/2nd/3rd | Erster amtierender Defensive Player of the Year, der je getradet wurde; hielt 2025 mit 23 Sacks den Saisonrekord. Die Rams gehen All-in auf den Super Bowl im eigenen Stadion. |
| FA | Trey Hendrickson (EDGE) | Bengals | Ravens | 4 J. / 112 Mio. $ | Unterschrieb keine 24 Stunden, nachdem Baltimore den Maxx-Crosby-Trade am Medizincheck hatte platzen lassen. |
| Trade | A.J. Brown (WR) | Eagles | Patriots | 1st 2027 + 5th | Viermal in Folge über 1.000 Yards in Philadelphia; jetzt Top-Waffe für Drake Maye, den MVP-Zweiten von 2025. |
| Trade | Dexter Lawrence II (DT) | Giants | Bengals | Pick 10 (2026) | Erster Top-10-Pick, den Cincinnati je abgegeben hat. ESPN benotete den Deal für die Giants mit A, für die Bengals mit D. |
| Trade | Jaylen Waddle (WR) | Dolphins | Broncos | 1st + 3rd + 4th | Teil des Miami-Teardowns; Komplement zu Courtland Sutton für Bo Nix. |
| Trade | Trent McDuffie (CB) | Chiefs | Rams | 4 Picks, dann 124 Mio. $ | Nach dem Trade folgte die Extension (4 Jahre): bestbezahlter Cornerback der NFL-Geschichte. |
| FA | Kenneth Walker III (RB) | Seahawks | Chiefs | 3 J. / 43 Mio. $ | Der Super-Bowl-MVP verlässt den Champion; erster ernsthafter 1.000-Yard-Kandidat für Mahomes' Offense seit 2018. |
| Trade | D.J. Moore (WR) | Bears | Bills | 2nd-Rounder | Josh Allen bekommt erstmals einen echten Alpha-Receiver. |
| FA | Mike Evans (WR) | Buccaneers | 49ers | 3 J. / ca. 14 Mio. $ p.a. | Ende einer Ära nach 12 Jahren Tampa; ersetzt Produktion nach dem Saison-Aus von Ricky Pearsall. |
| Trade | Minkah Fitzpatrick (S) | Dolphins | Jets | nur ein 7th-Rounder | Reiner Salary-Dump Miamis; die Jets gaben ihm danach 3 Jahre / 40 Mio. $. |
| Trade | Michael Pittman Jr. (WR) | Colts | Steelers | 59-Mio.-$-Vertrag | Neue Anspielstation für Aaron Rodgers' Abschiedssaison. |
| FA | Tyler Linderbaum (C) | Ravens | Raiders | 3 J. / 81 Mio. $ | Sprengte die Gehaltsskala für Center (60 Mio. $ garantiert). |
| FA | Rashan Gary (EDGE) | Packers | Cowboys | FA-Deal | Dallas' Antwort auf den Parsons-Abgang von 2025. |
| FA | Trevon Diggs (CB) | Cowboys | Seahawks | FA-Deal | Pro-Bowl-Cornerback verstärkt den Titelverteidiger. |
| Release | Kyler Murray (QB) | Cardinals | Vikings | 1 J. / 1,3 Mio. $ | Arizona schluckt rund 46 Mio. $ Dead Money; Minnesota bekommt einen Ex-Nr.-1-Pick fast umsonst und hat ihn bereits zum Week-1-Starter ernannt. |
| Trade | Geno Smith (QB) | Raiders | Jets | 6th für 7th + Smith | Rückkehr zu seinem Ex-Team als designierter Starter; die Raiders zahlen den Großteil seines Gehalts weiter. |
Karriereenden: Russell Wilson, Philip Rivers (mit 44, nach kurzem Comeback 2025), Darius Slay, Adam Thielen, Robert Woods und Tyron Smith. Travis Kelce macht dagegen weiter: nach wochenlangem Zögern (und der Hochzeit mit Taylor Swift am 3. Juli) Saison 14 für 1 Jahr / 12 Mio. $. Rekord-Verlängerungen nebenbei: Patrick Mahomes' Umbau auf 504,75 Mio. $ bis 2033 ist der erste 500-Millionen-Vertrag der NFL-Geschichte, Jaxon Smith-Njigba (Seattle, 4 J. / 168,6 Mio.) setzte den WR-Rekord, Will Anderson Jr. (Houston, 50 Mio. $ pro Jahr) den Rekord für Nicht-Quarterbacks.
| Quarterback | Situation 2026 | Einordnung |
|---|---|---|
| Kyler Murray | Cardinals-Release, jetzt Vikings | Am 11.8. zum Starter ernannt, J.J. McCarthy ist QB2. Für 1,3 Mio. $ das Schnäppchen des Sommers, Arizona zahlt seine Garantien weiter. |
| Kirk Cousins | Raiders, 1 J. / 20 Mio. $ | Bridge-Starter und Mentor für Nr.-1-Pick Fernando Mendoza, der Week 1 wohl zuschaut. |
| Geno Smith | Trade zu den Jets | Designierter Starter bei seinem Ex-Team. |
| Tua Tagovailoa | Miami-Abgang, jetzt Falcons | Nahm fast alle First-Team-Reps und ist faktisch gesetzt; Michael Penix Jr. ist nach seiner dritten Kreuzband-OP noch nicht voll freigegeben. |
| Aaron Rodgers | Steelers, 1 J. / 22,5 Mio. $ | Hat angekündigt, dass 2026 mit 42 seine letzte Saison wird. Blieb vor allem wegen des neuen Coaches Mike McCarthy, seines Ex-HC aus Green Bay. |
| Deshaun Watson / Shedeur Sanders | Browns, Battle offen | Einziges noch offenes QB-Duell der Liga (Stand 20.8.): Watson war im ersten Preseason-Spiel besser, Sanders startet das nächste als seine große Bewerbung. |
| Daniel Jones | Colts, 2 J. / 88 Mio. $ | Nach starker Saison 2025 verlängert. Achtung: Sporting News meldet einen Achillessehnenriss, NFL.com führt ihn als gesund; sein Week-1-Status ist die unklarste Personalie der Liga. |
| Justin Fields | Trade zu den Chiefs | Absicherung hinter Mahomes, der von der Knie-OP zurückkommt. |
| Jacoby Brissett | Cardinals-Starter | Überbrückt für Drittrunden-Rookie Carson Beck, der im Saisonverlauf Snaps bekommen dürfte. |
| Malik Willis / Quinn Ewers | Dolphins | Die QB-Situation des Teardown-Rebuilds; Miami gilt als schwächstes Team der Liga. |
Erstmals seit 2022 startet voraussichtlich kein Rookie-Quarterback in Week 1: Mendoza sitzt hinter Cousins, Ty Simpson hinter Matthew Stafford, Drew Allar ist QB3 in Pittsburgh, Carson Beck wartet in Arizona.
| Pick | Spieler | Position | College | Team | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Mendoza | QB | Indiana | Raiders | Dritter Spieler, der binnen 12 Monaten Heisman, National Championship und Nr.-1-Pick vereint; wird hinter Cousins aufgebaut. |
| 2 | David Bailey | EDGE | Texas Tech | Jets | Kern des Defense-Neuaufbaus, Mitfavorit auf den Defensive Rookie of the Year. |
| 3 | Jeremiyah Love | RB | Notre Dame | Cardinals | Höchstes garantiertes Geld für einen Rookie-RB der NFL-Historie, startet sofort, OROY-Favorit. |
| 4 | Carnell Tate | WR | Ohio State | Titans | Kann sofort als WR1 für Cam Ward starten. |
| 5 | Arvell Reese | LB | Ohio State | Giants | Teil der historischen Ohio-State-Klasse: 4 der ersten 11 Picks. |
| 6 | Mansoor Delane | CB | LSU | Chiefs | Trade-up von Kansas City als McDuffie-Ersatz; Baustein einer mit A+ bewerteten Klasse. |
| 7 | Sonny Styles | LB | Ohio State | Commanders | Vielseitig, Preseason-Debüt aber noch durchwachsen. |
| 8 | Jordyn Tyson | WR | Arizona State | Saints | Neue Waffe für Tyler Shough. |
| 9 | Spencer Fano | OT | Utah | Browns | Solides Preseason-Debüt. |
| 10 | Francis Mauigoa | G | Miami (FL) | Giants | Der Pick stammt aus dem Dexter-Lawrence-Trade mit Cincinnati. |
Knapp dahinter: Caleb Downs (S, Ohio State) ging bei Pick 11 an die Cowboys, QB Ty Simpson (Alabama) bei Pick 13 an die Rams als designierter Stafford-Nachfolger, Rueben Bain Jr. (EDGE, Miami) bei Pick 15 an die Buccaneers.
Bester Rookie der Preseason war bislang ausgerechnet ein Backup: Rams-QB Ty Simpson (21 von 25 Pässen, 2 Touchdowns, Bestnote A bei NFL.com). Von den Spielern mit Week-1-Rolle stechen heraus: Jeremiyah Love als Starting-RB in Arizona (Debüt am 13.9. gegen die Chargers), 49ers-WR De'Zhaun Stribling (7 Catches gegen Starting-Cornerbacks, größter Camp-Buzz unter den Rookie-Receivern), Ravens-WR Ja'Kobi Lane (Camp-Standout mit sichtbarer Chemie mit Lamar Jackson), Browns-Returner KC Concepcion (Touchdowns als Receiver, Läufer und Punt-Returner in einem Spiel) und Titans-Guard Fernando Carmona, der sich als Fünftrundenpick den Starterjob erobert hat.
Quoten im US-Format: +450 bedeutet 450 $ Gewinn auf 100 $ Einsatz; je niedriger die Zahl, desto höher die eingeschätzte Chance. Stand 19.8., Aggregat über sechs Buchmacher (VegasInsider). Hinter den Browns benoten die Experten die Klassen der Chiefs, Raiders und Jets am besten; als schwächste gelten Steelers, Rams und 49ers.
| # | Team | Einordnung |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | Nach dem Garrett-Trade und der McDuffie-Extension in allen drei Rankings die Nummer 1; Stafford und Puka Nacua tragen die Offense, ein Aaron-Donald-Comeback steht im Raum. |
| 2 | Buffalo Bills | Josh Allen plus D.J. Moore, einer der komplettesten Kader der Liga. |
| 3 | Seattle Seahawks | Titelverteidiger mit Sam Darnold und offensiver Kontinuität, aber Abgängen (Walker, Mafe) und dünnem Backfield. |
| 4 | Baltimore Ravens | Gesunder Lamar Jackson plus Hendrickson, wieder Anwärter auf den AFC-Topseed. |
| 5 | Philadelphia Eagles | Umbau ohne A.J. Brown; Hurts muss die Tiefs von 2025 korrigieren. |
| 6 | Denver Broncos | Der 14-3-Kader ist fast komplett zurück, dazu Waddle; die Rekordzahl an Comeback-Siegen schreit aber nach Regression. |
| 7 | San Francisco 49ers | Purdy mit umgebautem Receiving Corps (Evans, Deebo zurück); das ewige Verletzungsrisiko schlägt schon jetzt zu. |
| 8 | Kansas City Chiefs | Mahomes wieder fit nach den verpassten Playoffs 2025, bessere Waffen; die junge Secondary ist das Risiko. |
| 9 | Chicago Bears | Caleb Williams' dritte Saison, die zweite unter Ben Johnson: die Hype-Story des Sommers, mit Regressionswarnung. |
| 10 | Los Angeles Chargers | Herbert gesund, jetzt in Mike McDaniels Offense mit starkem Run Game. |
| 11 | Cincinnati Bengals | Burrow gesund, und das Front Office hat mit Lawrence und Mafe endlich massiv in die Defense investiert. |
| 12 | Green Bay Packers | Jordan Love mit Passing-Game-Umbau; Parsons fehlt zum Start (ACL-Reha). |
| 13 | New England Patriots | AFC-Champion mit A.J. Brown für Drake Maye, aber überall als Hangover-Kandidat Nr. 1 geführt. |
| 14 | Houston Texans | Elite-Defense; C.J. Strouds Offense muss die Inkonstanz ablegen. |
| 15 | Jacksonville Jaguars | Explosive zweite Saisonhälfte 2025 unter Liam Coen, Lawrence entscheidet über die Decke. |
| 16 | Detroit Lions | Goff und Gibbs (jetzt bestbezahlter RB der Geschichte) halten das Fenster offen, die O-Line ist die Schlüsselfrage. |
| 17 | Dallas Cowboys | Defensiv-Umbau mit Gary und Downs; NFL.com nennt sie einen versteckten Contender. |
| 18 | Minnesota Vikings | Der Murray-Coup verdrängt J.J. McCarthy und könnte der QB-Gamechanger sein. |
| 19 | Pittsburgh Steelers | Rodgers' Abschiedssaison unter dem neuen Coach Mike McCarthy; die Defense trägt. |
| 20 | Indianapolis Colts | Alles hängt am unklaren Status von Daniel Jones. |
| 21 | Tampa Bay Buccaneers | Mayfield im dritten System in Folge, dazu der Vita-Vea-Konflikt; trotzdem Favorit in der schwachen NFC South. |
| 22 | New Orleans Saints | Sleeper: Tyler Shough gewann 4 der letzten 5 Spiele 2025, dazu Rookie-WR Tyson. |
| 23 | New York Giants | Rebuild unter John Harbaugh mit Jaxson Dart; der Lawrence-Trade brachte junge Substanz. |
| 24 | Washington Commanders | Alles hängt an Jayden Daniels' Haltbarkeit, und der Tunsil-Ausfall trifft genau dessen Schutz. |
| 25 | Carolina Panthers | NFC-South-Titelverteidiger, aber durch Defensivverletzungen (Scourton) verwundbar. |
| 26 | Tennessee Titans | Cam Wards zweites Jahr unter komplett neuem Staff (Saleh/Daboll), mit Rookie-WR1 Tate. |
| 27 | Atlanta Falcons | Tua statt des weiter rekonvaleszenten Penix, Stefanski als neuer Coach; der Walker-Kreuzbandriss schwächt die Defense. |
| 28 | Arizona Cardinals | Umbruch nach dem Murray-Release, mit Brissett-Brücke, Rookie Beck und OROY-Favorit Love; härtester Spielplan der Liga. |
| 29 | Las Vegas Raiders | Viele neue Teile (Cousins, Mendoza, Linderbaum, Coach Kubiak), die Chemie braucht Zeit. |
| 30 | New York Jets | Defense im Neuaufbau um Bailey und Fitzpatrick, Geno Smith als Übergangslösung. |
| 31 | Cleveland Browns | Nach dem Garrett-Abgang droht der Defense-Kollaps; das offene QB-Duell prägt ein Übergangsjahr, die Zukunft liegt in der Top-Draft-Klasse. |
| 32 | Miami Dolphins | Voller Teardown: Waddle, Fitzpatrick und Tua abgegeben, QB-Frage offen. |
Gemittelt aus NFL.com (10.8.), ESPN (Mitte August) und Sporting News (17.8.). Größte Ausreißer zwischen den Quellen: die Broncos (NFL.com Platz 2, ESPN Platz 15) und die Bears (Sporting News Platz 3, ESPN Platz 16).
| Division | Favorit | Quote | Erster Verfolger |
|---|---|---|---|
| AFC East | Bills | -136 | Patriots +125 |
| AFC North | Ravens | -112 | Bengals +184 |
| AFC South | Texans | +110 | Jaguars +245 |
| AFC West | Chiefs | +160 | Chargers +190, Broncos +210: die offenste Division |
| NFC East | Eagles | +115 | Cowboys +205 |
| NFC North | Lions | +170 | Packers +225, Bears +305 |
| NFC South | Buccaneers | +170 | Saints +270 |
| NFC West | Rams | -105 | Seahawks +205 |
Nur Bills, Ravens und Rams sind Minus-Quoten-Favoriten (Minus-Quote: so viel Einsatz braucht es für 100 $ Gewinn, also klare Favoritenrolle). Als Überraschungsteams werden vor allem Bears, Jaguars, Saints und Bengals gehandelt; als größte Absteiger gelten die Patriots (härtester Schedule-Sprung nach dem leichtesten Spielplan seit 1999), die Broncos (Rekord von 12 Comeback-Siegen 2025, kaum wiederholbar) und die Steelers.
| Spieler | Team | Status vor Week 1 | |
|---|---|---|---|
| Fit | Patrick Mahomes | Chiefs | Acht Monate nach Kreuzband- und Außenbandriss voll freigegeben, spielt mit Knieschiene, Kurs auf Week 1. |
| Fit | Josh Allen | Bills | Topform, erstmals seit 2024 wieder Preseason-Snaps geplant, sichtbare Chemie mit D.J. Moore. |
| Fit | Lamar Jackson | Ravens | Nach verletzungsgeplagter Saison 2025 komplett gesund, sehr gutes Camp im neuen System. |
| Fit | Joe Burrow | Bengals | Turf Toe ausgeheilt, spielt dauerhaft mit Schutzplatte im Schuh, bereits Preseason-Einsatz. |
| Fit | Jayden Daniels | Commanders | Ellbogen verheilt, starkes Camp; die Sorge gilt seinem Schutz nach dem Tunsil-Ausfall. |
| Fit | C.J. Stroud | Texans | Laut Beobachtern sein bestes Camp seit dem Rookie-Jahr. |
| Fit | Ja'Marr Chase | Bengals | Topform, führte die Liga zwei Jahre in Folge bei den Targets an. |
| Fit | Justin Jefferson | Vikings | Hamstring-Zerrung auskuriert, zurück im Training, Week 1 gilt als sicher; wirft ihm jetzt Kyler Murray die Bälle zu. |
| Fit | Saquon Barkley | Eagles | Dominant in den Joint Practices, wird in der Preseason geschont; der Fuß-Schreck vom 13.8. blieb folgenlos. |
| Fit | Myles Garrett | Rams | Der amtierende DPOY ist gesund und spielt in L.A. als Outside Linebacker. |
| Fit | T.J. Watt | Steelers | Voller Camp-Teilnehmer; das gedrosselte Tempo ist laut Reportern Belastungssteuerung, kein Formproblem. |
| Fit | Bijan Robinson | Falcons | Hold-in mit Rekordvertrag gelöst (3 J. / bis 75 Mio. $), zurück im Training. |
| Offen | Christian McCaffrey | 49ers | Der Sorgenfall: seit 10.8. kein Training wegen Problemen im Bein, Week-1-Status unklar. |
| Offen | Nick Bosa | 49ers | Sehnenreizung im operierten Knie, week-to-week. |
| Fehlt | Micah Parsons | Packers | Kreuzband-Reha, startet auf der PUP-Liste; er selbst peilt Week 6 an, Beobachter eher Week 8. |
| Offen | CeeDee Lamb | Cowboys | Gesund nach dem Verletzungsjahr 2025, volle Camp-Teilnahme; hier ist Verfügbarkeit selbst das Thema. |
| Spieler | Team | Verletzung | Ausfall |
|---|---|---|---|
| Laremy Tunsil (LT) | Commanders | Trizepssehnenriss | Großteil bis gesamte Saison |
| Jalon Walker (EDGE) | Falcons | Kreuzbandriss | Saison beendet |
| Ricky Pearsall (WR) | 49ers | PCL-Operation | Saison beendet (dafür kam Deebo Samuel zurück) |
| Coby Bryant (CB) | Bears | Knie-OP nach Überstreckung | 4-6 Monate, wohl die ganze Regular Season |
| Bryan Bresee (DT) | Saints | Kreuzbandriss | Saison beendet |
| Nic Scourton (EDGE) | Panthers | Kreuzbandriss | Saison beendet |
| Shemar Stewart (DE) | Bengals | Überstrecktes Knie | Mehrere Wochen |
| Luther Burden III (WR) | Bears | Leiste | Rund ein Monat, Hoffnung auf Week 1 |
Dazu zwei ungelöste Vertragskonflikte: Buccaneers-DT Vita Vea sitzt nach Trade-Forderung als letzter Hold-in fest, Chargers-Edge Tuli Tuipulotu verhandelt weiter. Die RB-Konflikte um Robinson, Gibbs und Kyren Williams wurden alle mit Extensions gelöst.
Rams all-in, Donald-Watch inklusive. Garrett-Trade, McDuffie-Rekordvertrag, Stafford plus designierter Erbe Simpson: Los Angeles baut auf den Super Bowl im eigenen Stadion. Dazu trainierte der 2024 zurückgetretene Aaron Donald im August mehrfach in Rams-Ausrüstung; Coach McVay hält eine Rückkehr nach dem Trainingslager für möglich.
Der geplatzte Crosby-Trade. Baltimore war sich mit Las Vegas über Maxx Crosby einig, ließ den Deal aber nach dem Medizincheck (Knie) platzen und unterschrieb keine 24 Stunden später Trey Hendrickson. Einer der meistdiskutierten Vorgänge des Sommers.
Coaching-Beben. Mike Tomlin ist nach 19 Jahren in Pittsburgh weg (Mike McCarthy übernimmt), John Harbaugh wechselte von Baltimore zu den Giants, Kevin Stefanski nach Atlanta, Robert Saleh wurde Coach in Tennessee, Seattles Super-Bowl-OC Klint Kubiak übernahm die Raiders, und der in Miami entlassene Mike McDaniel baut jetzt die Chargers-Offense.
Geld-Rekorde. Mahomes' 504,75-Millionen-Vertrag ist der erste über 500 Millionen $, Gibbs und Robinson setzten binnen zwei Tagen nacheinander RB-Rekorde, und die Super-Bowl-Champion-Seahawks wurden für 9,612 Milliarden $ an eine Gruppe um Vinod Khosla verkauft, der teuerste Franchise-Verkauf der Geschichte.
Offene Enden. Das Browns-QB-Duell Watson gegen Sanders ist das letzte unentschiedene der Liga, Brandon Aiyuks Trade-Forderung bei den 49ers schwelt weiter, und der Week-1-Status von Daniel Jones (Colts) und Christian McCaffrey (49ers) ist unklar.